Описание
Клапан КГ (DIN)
РД: Круглый Резьба
Часть | DN | A | B | C | D | E | Название | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
652000251201 | 25 | 137,0 | 26,0 | Rd52x1/6 | КЛАПАН DN 25 КГ 304 ПОЛЮС. NBR | ||||||
652000321201 | 32 | 147,0 | 32,0 | Rd58x1/6 | КЛАПАН DN 32 КГ 304 ПОЛЮС. NBR | ||||||
652000401201 | 40 | 157,0 | 38,0 | Rd65x1/6 | КЛАПАН DN 40 КГ 304 ПОЛЮС. NBR | ||||||
652000501201 | 50 | 179,0 | 50,0 | Rd78x1/6 | КЛАПАН DN 50 КГ 304 ПОЛЮС. NBR | ||||||
652000651201 | 65 | 202,0 | 66,0 | Rd95x1/6 | КХарактеристики
Отзывы посетителей(0)
|