Описание
Исполнение | Пневматические Приводы |
---|---|
Корпус | - |
Подключение | - |
Срабатывание | - |
Размер | - |
Уплотнение | - |
Напряжение | - |
Температура измеряемой среды [°C] | -20 |
Температура измеряемой среды [°C] | 80 |
Температура окружающей среды [°C] | - |
Температура окружающей среды [°C] | - |
Рабочее давление [бар] | - |
Рабочее давление до [бар] | - |
Вес [кг] | 7,130 |
Характеристики
Бренд | END |