Описание
Дополнительная информация
Исполнение | Обратные клапаны |
---|---|
Корпус | Сталь |
Подключение | Фланец |
Срабатывание | - |
Размер | DN200 |
Уплотнение | PTFE |
Напряжение | - |
Температура измеряемой среды [°C] | 0 |
Температура измеряемой среды [°C] | 200 |
Температура окружающей среды [°C] | 0 |
Температура окружающей среды [°C] | 80 |
Рабочее давление [бар] | 0 |
Рабочее давление до [бар] | 16 |
Вес [кг] | 8,08 |
Характеристики
Вес, кг | 8,084 |
Бренд | END |