Описание
Асинхронные электродвигатели Leroy Somer серии PLS изготавливаются в брызгозащищенном корпусе, выполненном либо из алюминиевого сплава для габаритов до 250 мм, либо из стали для габаритов от 280 мм (подшипниковые щиты, крепежные фланцы и лапы для алюминиевого корпуса изготавливаются из стали).
Брызгозащищенный корпус электродвигателей Leroy Somer PLS обеспечивает более интенсивное охлаждение статора электродвигателя и тем самым дает возможность существенно уменьшить массогабаритные размеры. Пример: электродвигатель PLS200LP 45кВт, 1500об/мин, IMB3, 190кг; электродвигатель FLS225M 45кВт, 1500об/мин, IMB3, 388кг. Компрессоры, насосы, вентиляторы, крановое оборудование – основные сферы применения двигателей PLS.
Возможность установки на электродвигатели PLS вентиляции принудительного охлаждения, датчиков обратной связи (инкрементальные и абсолютные энкодеры) позволяет использовать их также в составе высокотехнологичного оборудования (испытательные стенды, металлообрабатывающие станки).
Параметры брызгозащищенных электродвигателей Leroy Somer серии PLS
- Номинальная мощность: 7,5 - 900 кВт;
- Максимальная скорость: до 8000 об/мин;
- Габаритная высота: 160 - 400 мм;
- Степень защиты: IP23;
- Метод охлаждения: IC411, IC416A;
- Класс изоляции: F, H;
- Устанавливаемые опции: датчики обратной связи (энкодеры, резольверы), вентилятор принудительного охлаждения, датчики температуры (PTO, PTC, PT100, KTY84), датчики измерения вибрации, подшипники с пополняемой смазкой, усиленные подшипники, изготовление специального вала, адаптация высоты оси вала электродвигателя с помощью переходных рам и др.
Характеристики асинхронных электродвигателей Leroy Somer PLS (3000об/мин,IP23,50Гц, Class F, ΔT 80K, 400В Δ)
тип | Pn, кВт | Nn,об/мин | Tn, Нм | In, А | Cosφ | К.П.Д. % | Id/In | Td/Tn | M, кг |
PLS160L | 18,5 | 2934 | 60,2 | 35,1 | 0,85 | 89,5 | 6,7 | 2,6 | 80 |
PLS160L | 22 | 2936 | 71,6 | 42 | 0,84 | 90 | 7,2 | 2,7 | 86 |
PLS180M | 30 | 2936 | 97,6 | 57,2 | 0,84 | 90,1 | 7,5 | 2,6 | 102 |
PLS180L | 37 | 2940 | 120 | 67,2 | 0,87 | 91,4 | 7,3 | 2,8 | 123 |
PLS200M | 45 | 2950 | 146 | 83,1 | 0,85 | 92 | 7,3 | 2,2 | 170 |
PLS200LP | 55 | 2950 | 178 | 96,9 | 0,88 | 93,1 | 7,7 | 2,8 | 185 |
PLS225MR | 75 | 2945 | 243 | 134 | 0,87 | 92,9 | 7,6 | 2,8 | 240 |
PLS250SP | 90 | 2960 | 290 | 163 | 0,85 | 93,8 | 7,4 | 2,4 | 325 |
PLS250MP | 110 | 2960 | 355 | 196 | 0,86 | 94,2 | 7,7 | 2,5 | 350 |
PLS280MC | 132 | 2958 | 426 | 232 | 0,87 | 94,6 | 7,8 | 2,5 | 455 |
PLS315S | 160 | 2974 | 514 | 276 | 0,88 | 95 | 8,2 | 2,7 | 645 |
PLS315M | 200 | 2974 | 642 | 341 | 0,89 | 95,2 | 8,3 | 2,8 | 705 |
PLS315L | 250 | 2974 | 803 | 421 | 0,9 | 95,3 | 8,2 | 2,9 | 790 |
PLS315LD | 280 | 2972 | 900 | 466 | 0,91 | 95,4 | 8 | 2,8 | 900 |
PLS315LD | 315 | 2972 | 1012 | 529 | 0,9 | 95,5 | 8,3 | 3,1 | 910 |
PLS315LG | 355 | 2965 | 1143 | 617 | 0,87 | 95,5 | 6,5 | 1,7 | 1030 |
PLS315LG | 400 | 2965 | 1288 | 695 | 0,87 | 95,5 | 7 | 1,9 | 1120 |
PLS315VLG | 450 | 2975 | 1444 | 778 | 0,87 | 96 | 7 | 1,9 | 1200 |
PLS355LA | 500 | 2978 | 1602 | 761 | 0,87 | 96 | 5,7 | 1,3 | 1700 |
PLS355LB | 710 | 2978 | 2277 | 1207 | 0,88 | 96,5 | 8,4 | 1,6 | 2050 |
Характеристики асинхронных электродвигателей Leroy-Somer PLS (1500об/мин, IP23, 50Гц, Class F, ΔT 80K, 400В Δ)
тип | Pn, кВт | Nn,об/мин | Tn, Нм | In, А | Cosφ | К.П.Д. % | Id/In | Td/Tn | M, кг |
PLS 160L | 15 | 1450 | 98,8 | 30,2 | 0,83 | 86,4 | 5,9 | 2 | 80 |
PLS 160L | 18,5 | 1445 | 122 | 36,9 | 0,83 | 87,2 | 6 | 2,1 | 88 |
PLS 180M | 22 | 1450 | 145 | 43,5 | 0,83 | 88 | 6,4 | 2,3 | 98 |
PLS 180L | 30 | 1450 | 198 | 57,1 | 0,85 | 89,2 | 5,7 | 2,4 | 128 |
PLS 200 M | 37 | 1445 | 245 | 71,4 | 0,84 | 89 | 5,4 | 2,3 | 165 |
PLS 200LP | 45 | 1465 | 293 | 84,7 | 0,84 | 91,3 | 6,1 | 2,5 | 190 |
PLS 225MR | 55 | 1465 | 359 | 101 | 0,86 | 91,5 | 5,9 | 2,2 | 240 |
PLS 250SP | 75 | 1475 | 486 | 143 | 0,82 | 92,6 | 6,2 | 2,4 | 335 |
PLS 250MP | 90 | 1475 | 583 | 167 | 0,84 | 92,8 | 6,5 | 2,5 | 360 |
PLS 280SC | 110 | 1472 | 714 | 207 | 0,82 | 93,4 | 5,7 | 2,2 | 460 |
PLS 280MD | 132 | 1470 | 858 | 245 | 0,83 | 93,7 | 6,2 | 2,4 | 520 |
PLS 315S | 160 | 1468 | 1041 | 291 | 0,85 | 93,5 | 6,1 | 2,1 | 635 |
PLS 315M | 200 | 1468 | 1301 | 363 | 0,85 | 93,6 | 6,3 | 2,2 | 720 |
PLS 315L | 250 | 1470 | 1624 | 452 | 0,85 | 94 | 7,3 | 2,6 | 820 |
PLS 315LD | 280 | 1472 | 1816 | 504 | 0,85 | 94,3 | 7,2 | 2,6 | 935 |
PLS 315MG | 315 | 1475 | 2039 | 573 | 0,84 | 94,5 | 5,5 | 1,6 | 940 |
PLS 315LG | 355 | 1477 | 2295 | 645 | 0,84 | 94,5 | 5,5 | 1,8 | 1030 |
PLS 315LG | 400 | 1477 | 2586 | 724 | 0,84 | 95 | 6 | 1,7 | 1130 |
PLS 315VLG | 450 | 1480 | 2904 | 804 | 0,85 | 95 | 6 | 1,7 | 1280 |
PLS 315VLGU | 500 | 1479 | 3228 | 889 | 0,85 | 95,5 | 6 | 1,6 | 1350 |
PLS 355LA | 550 | 1487 | 3532 | 973 | 0,85 | 96 | 6,8 | 1,6 | 1900 |
PLS 355LB | 685 | 1488 | 4396 | 1211 | 0,85 | 96 | 7 | 1,6 | 2150 |
PLS 400LA | 720 | 1491 | 4611 | 1267 | 0,85 | 96,5 | 7,5 | 1,7 | 2600 |
Характеристики асинхронных электродвигателей Leroy-Somer PLS (1000об/мин, IP23, 50Гц, Class F, ΔT 80K, 400В Δ)
тип | Pn, кВт | Nn,об/мин | Tn, Нм | In, А | Cosφ | К.П.Д. % | Id/In | Td/Tn | M, кг |
PLS160MG | 7,5 | 970 | 73,8 | 17,1 | 0,75 | 84,5 | 5 | 1,7 | 81 |
PLS160L | 11 | 960 | 109 | 22,6 | 0,8 | 87,9 | 5,2 | 1,8 | 102 |
PLS180M | 15 | 960 | 149 | 30,4 | 0,81 | 88 | 5,2 | 2,1 | 114 |
PLS180LG | 18,5 | 960 | 184 | 37,3 | 0,82 | 87,2 | 5,2 | 2 | 144 |
PLS200M | 22 | 980 | 214 | 45,3 | 0,79 | 88,8 | 6,5 | 2,2 | 169 |
PLS200L | 30 | 968 | 296 | 60,4 | 0,8 | 89,6 | 5,5 | 2 | 230 |
PLS225MR | 37 | 966 | 366 | 74,3 | 0,8 | 89,9 | 5,8 | 2,2 | 240 |
PLS250SP | 45 | 976 | 440 | 91,7 | 0,77 | 92 | 6 | 2,2 | 310 |
PLS250MP | 55 | 976 | 538 | 112 | 0,77 | 92 | 5,9 | 2,2 | 325 |
PLS280SC | 75 | 974 | 735 | 152 | 0,77 | 92,2 | 5,9 | 2,2 | 465 |
PLS280MD | 90 | 978 | 879 | 173 | 0,81 | 92,8 | 5,2 | 2,1 | 525 |
PLS315SU | 110 | 978 | 1074 | 208 | 0,82 | 93,1 | 6 | 2,1 | 645 |
PLS315MU | 132 | 982 | 1284 | 251 | 0,81 | 93,9 | 5,1 | 2,1 | 750 |
PLS315L | 160 | 982 | 1556 | 303 | 0,81 | 94,1 | 5,2 | 2,2 | 840 |
PLS315LD | 180 | 982 | 1750 | 341 | 0,81 | 94,2 | 5,1 | 2,2 | 910 |
PLS315LD | 200 | 982 | 1945 | 390 | 0,79 | 93,8 | 4,9 | 2,2 | 910 |
PLS315MG | 220 | 980 | 2144 | 422 | 0,8 | 94 | 6,6 | 2 | 1030 |
PLS315LG | 250 | 980 | 2436 | 477 | 0,8 | 94,5 | 6,6 | 2 | 1100 |
PLS315VLG | 280 | 980 | 2728 | 525 | 0,81 | 95 | 6,7 | 2,1 | 1330 |
PLS315VLGU | 315 | 985 | 3054 | 591 | 0,81 | 95 | 6,9 | 2,1 | 1430 |
PLS355LA | 370 | 990 | 3569 | 687 | 0,81 | 96 | 7,2 | 1,3 | 1940 |
PLS355LB | 450 | 990 | 4341 | 835 | 0,81 | 96 | 7,2 | 1,3 | 2210 |
PLS400LA | 500 | 990 | 4823 | 917 | 0,82 | 96 | 7,4 | 1,4 | 2720 |
Характеристики асинхронных электродвигателей Leroy-Somer PLS (750об/мин, IP23, 50Гц, Class F, ΔT 80K, 400В Δ)
тип | Pn, кВт | Nn,об/мин | Tn, Нм | In, А | Cosφ | К.П.Д. % | Id/In | Td/Tn | M, кг |
PLS315MG | 132 | 735 | 1715 | 275 | 0,75 | 92,5 | 4,7 | 1,6 | 940 |
PLS315LG | 160 | 735 | 2079 | 333 | 0,75 | 92,5 | 5 | 1,6 | 1090 |
PLS315LG | 180 | 735 | 2338 | 373 | 0,75 | 93 | 5,2 | 1,6 | 1230 |
PLS315VLG | 200 | 735 | 2598 |