Описание
Характеристики
Основные характеристики
| диапазон | Compact | |
|---|---|---|
| наименование изделия | Compact NSX | |
| тип устройства или его аксессуаров | Автоматический выключатель | |
| краткое название устройства | Compact NSX160N | |
| область применения | Распределение | |
| описание полюсов | 1P | |
| описание защищенных полюсов | 1t | |
| тип сети | Постоянный ток | |
| частота сети | 50/60 Гц | |
| [In] номинальный ток | 150 А ( 65 °C ) 160 А ( 40 °C ) | |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 750 В переменный ток 50/60 Гц IEC 60947-2 | |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
| breaking capacity code | N (25 кА) переменный ток | |
| отключающая способность | 50 кА Icu в 250 V постоянный ток 1P в соответствии с IEC 60947-2 50 кА Icu в 48/125 V постоянный ток 1P в соответствии с IEC 60947-2 25 кА Icu в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 8 кА Icu в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 22 кА Icu в 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА Icu в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 кА в 600 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 25 кА в 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 50 кА в 240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 | |
| [Ics] номинальная рабочая отключающая способность | Ics 10 кА 600 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 Ics 22 кА 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 25 кА 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 25 кА 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 25 кА 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 Ics 25 кА 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 50 кА 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 8 кА 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 50 кА 240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 | |
| соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-2 | |
| категория применения | Категория А | |
| наименование блока управления | TM-D | |
| технология блока контроля и управления | Термомагнитный | |
| защитные функции блока управления | LI | |
| номинальный ток расцепителя | 125 А ( 40 °C ) | |
| типы реализуемых защит | Защита от перегрузки (тепловая) Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) | |
| степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60947 |
Дополнительные характеристики
| способ управления | Тумблер | |
|---|---|---|
| исполнение выключателя | Стационарный | |
| монтажная опора | Задняя монтажная панель | |
| присоединение с верхней стороны | Передний | |
| соединение с нижней стороны | Передний | |
| вспом. контакты, доступные на каждом контакторе | Без | |
| механическая износостойкость | 20000 циклы | |
| электрическая износостойкость | 10000 циклы 277 V переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с IEC 60947-2 20000 циклы 277 V переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с IEC 60947-2 | |
| шаг соединения | 35 мм | |
| локальная индикация | Прямая индикация положения контакта | |
| уставка защиты с длительной задержкой срабатывания Ir | Фиксированный | |
| [Ir] уставка тока срабатывания защиты от перегрузки | 0,8...1 x In | |
| диапазон уставок мгновенной защиты типа Ii | Фиксированный | |
| уставка тока мгновенного срабатывания | 1000 A | |
| высота | 161 мм | |
| ширина | 105 мм | |
| глубина | 86 мм |
Условия эксплуатации
| стандарты | EN/IEC 60947 UL 508 | |
|---|---|---|
| сертификация продукта | CCC Морское исполнение EAC | |
| степень защиты IP | IP40 в соответствии с IEC 60529 | |
| степень защиты IK | IK07 в соответствии с EN 50102 | |
| рабочая температура окружающей среды | -25...70 °C | |
| температура окружающей среды при хранении | -50...85 °C |
Характеристики
Бренд
Schneider
Список отзывов пуст


















